项目名称 | 希腊MINOS50MW塔式光热发电 |
发布日期 | 2019-12-19 |
项目类型 | 其他类型项目 |
投资方式 | 其他 |
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
项目地点 | 欧洲,希腊 |
项目有效期 | 半年 |
项目总金额 | 32111.2047 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 32111.2047 万美元 |
项目标注 | 普通 |
项目内容描述 | 项目名称:希腊MINOS50MW塔式光热发电项目 项目详细资料 项目所属行业 电力/能源工业 所属领域类型 太阳能发电/太阳能发电 预算投资总额 225000万元(人民币) 投资性质 外资 资金到位情况 正在落实 项目建设等级 行业中等标准 预计开建年月 2020年 预计截止年月 2020年 所属省份 境外 所属地级市 希腊 设备来源 国外采购 进展阶段 施工准备 商机描述 项目主要设备 检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无... 项目详情 希腊MINOS50MW塔式光热发电项目, 1、项目建设地址:希腊克里特岛。 2、项目内容:装机规模为一座50MW塔式熔盐太阳能光热发电站,储能发电为5小时。 3、项目总投资额:225000万元 联系人及联系方式 咨询人:周工 电话:17373196757 邮箱:holdone@163.com |
上一篇:西班牙商标注册手续及相关事宜
下一篇:没有了